型號 | JZM750 | JZM1000 | JZM1200 | JZM1500 | JZM2000 | JZM2500 | |
出料容量 | 750L | 1000L | 1200L | 1500L | 2000L | 2500L | |
進料容量 | 1200L | 1600L | 1920L | 2400L | 3200L | 4000L | |
骨料最大粒徑 | 60mm/80mm | 60mm/80mm | 60mm/80mm | 60mm/80mm | 60mm/80mm | 60mm/80mm | |
生產率 | 30-35 | 35-45 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | |
總功率 | 30KW | 35KW | 45KW | 50KW | 55KW | 65KW | |
配料種數 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | |
稱量精度 | 骨料 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
水泥 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
粉煤灰 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
水 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
外加劑 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
?2025 鄭州市華龍建筑機械有限公司 All Rights Reserved 豫ICP備19020669號-1 營業執照公示信息