設(shè)備型號 | 500型 | 750型 | 1000型 | 1500型 | 2000型 |
出料容量 | 500L | 750L | 1000L | 1500L | 2000L |
進(jìn)料容量 | 800L | 1200L | 1600L | 2400L | 3200L |
生產(chǎn)率 | 18-25m3/h | 25-35m3/h | 35-50m3/h | 55-70m/h | 75-100m/h |
攪拌桶轉(zhuǎn)速 | 14-17r/min | 14-17r/min | 14-17r/min | 15-17r/min | 15-17r/min |
攪拌電機(jī)功率 | 5.5kw*2臺 | 7.5kw*2臺 | 11kw*2臺 | 18.5kw*2臺 | 22kw*2臺 |
水泵電機(jī)功率 | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 3kw |
螺旋電機(jī) | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw |
整機(jī)尺寸 | 380x170x250 | 400x170x250 | 455x230x250 | 485x240x300 | 650x260x300 |
整機(jī)重量 | 2800kg | 3500kg | 4000kg | 5000kg | 7500kg |
?2025 鄭州市華龍建筑機(jī)械有限公司 All Rights Reserved 豫ICP備19020669號-1 營業(yè)執(zhí)照公示信息