參數(shù)項目 | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 |
進料容量(L) | 800 | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 |
出料容量(L) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
生產(chǎn)率(m3/h) | ≥25 | ≥35 | ≥50 | ≥75 | ≥100 | ≥150 |
骨料最大粒徑(卵石/碎石)mm | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 100/120 |
攪拌葉片轉速(r/min) | 35 | 30.5 | 25.5 | 25.5 | 23 | 28 |
攪拌葉片數(shù)量 | 2×7 | 2×8 | 2×8 | 2×10 | 2×9 | 2×10 |
攪拌電機型號 | Y180M-4 | Y220L-4 | Y225S-4 | Y225M-4 | Y280S-4 | Y280M-4 |
攪拌電機功率(kw) | 18.5 | 30 | 37 | 60 | 74 | 110 |
卷揚機型號 | YEZ132S-4-B5 | YEZ132M-4-B5 | YEZ160S-4 | YEZ180M-4 | YEJ180L-4 | YEJ200L-4 |
卷揚機功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | 30 | 30 |
料斗提升速度(m/min) | 18 | 19.2 | 21.9 | 23 | 26.8 | 24 |
外形尺寸運輸狀態(tài)(mm) | 3030*2300*2800 | 4195*2300*2800 | 4640*2250*2250 | 5058*2250*2440 | 5860*2250*2735 | 6760*2450*2890 |
外形尺寸工作狀態(tài)(mm) | 4486*3030*5280 | 5980*2300*6260 | 8765*3436*9540 | 9645*3436*9700 | 10560*3876*10710 | 12580*4620*12890 |
整機質(zhì)量(kg) | 4000 | 6800 | 8750 | 11130 | 15000 | 20000 |
卸料高度(mm) | 1500 | 1500 | 2700/3800 | 3800 | 4000 | 4000 |
?2025 鄭州市華龍建筑機械有限公司 All Rights Reserved 豫ICP備19020669號-1 營業(yè)執(zhí)照公示信息